제품 비교
오른쪽으로 스크롤구분 | 금속밸브실 | 현장타설 콘크리트 밸브실 | FRP 밸브실 |
---|---|---|---|
형상 | |||
제작 방법 | 공장 제작 | 현장 타설 | 공장제작 + 현장 상하부 부착 |
재질 | 철제 SS275 (SS400) | 콘크리트 | 유리섬유 (FRP) |
도장 | 에폭시 분체 도장 | 현장 방수 공사 | 겔코트 |
연결구 | KP 메카니컬 방식 또는 플랜지 방식 | 없음 | 연결 배관과 별도제품 |
친환경성 | 내구연한 만기 후 재활용, 재사용 가능 | 내구연한 만기 후 재활용, 재사용 가능 | 내구연한 만기 후 재활용, 재사용 가능 |
구매방법 | 조달청 제3자 단가계약 품목 | 없음 | 조달청 제3자 단가계약 품목 |
공사기간 | 공장에서 제작하여 납품되므로 현장 공사 기간 단축이 용이 |
현장에서 타설, 양생 기간이 필요하여 현장 공사 기간 단축이 어려움 |
현장에서 상, 하부 부착공정이 필요 공사기간 약 3~4일 소요 |
내구성 | 격자보강판으로 구조를 보강하여 내구성이 우수 |
깨짐, 부서짐의 우려가 있음 보통 수준 |
깨짐, 부서짐의 우려가 있음 보통 수준 |
제품 장단점 비교 |
|
|
|