rexsteel

금속밸브실

기술력을 바탕으로 한 도전과 혁신으로 미래가치를 열어갑니다.

밸브실

밸브실 규격

오른쪽으로 스크롤
두께(t) 가로(w) 세로(d) 높이(d)
원형 8, 10, 12mm 900 - 3000 - 1200 - 4000
각형 10, 12mm 1200 - 5000 1200 - 3000 1500 - 3000
각형 밸브실 규격표
오른쪽으로 스크롤
구분 규격 A B C D E F 중량(ton)
각형 밸브실 1.2 X 1.2 X 1.5 1.2 1.2 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 1.5
1.2 X 2.0 X 1.8 1.5 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.5
1.6 X 1.5 X 1.8 1.6 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.0
1.8 X 1.5 X 1.5 1.8 1.5 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 2.1
1.8 X 1.5 X 1.8 1.8 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.3
2.0 X 1.5 X 1.5 2.0 1.5 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 2.3
2.0 X 1.5 X 1.7 2.0 1.5 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 2.6
2.0 X 1.5 X 1.8 2.0 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.5
2.4 X 1.5 X 1.8 2.4 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.8
2.5 X 1.5 X 1.5 2.5 1.5 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 2.7
2.5 X 1.5 X 1.7 2.5 1.5 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 2.8
2.5 X 1.5 X 1.8 2.5 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 2.9
2.7 X 1.5 X 1.8 2.7 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 3.1
3.0 X 1.5 X 1.5 3.0 1.5 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 3.0
3.0 X 1.5 X 1.8 3.0 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 3.2
3.0 X 2.0 X 1.5 3.0 2.0 1.5 12T Ø648, Ø766 0.2 3.5
3.0 X 2.0 X 1.7 3.0 2.0 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 3.5
3.0 X 2.0 X 1.8 3.0 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 3.5
3.5 X 1.5 X 1.7 3.5 1.5 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 3.6
3.5 X 1.5 X 1.8 3.5 1.5 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 3.6
3.5 X 2.0 X 1.7 3.5 2.0 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 3.8
3.5 X 2.0 X 1.8 3.5 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 3.8
4.0 X 2.0 X 1.7 4.0 2.0 1.7 12T Ø648, Ø766 0.2 4.2
4.0 X 2.0 X 1.8 4.0 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 4.2
4.0 X 3.0 X 3.0 4.0 3.0 3.0 12T Ø648, Ø766 0.2 4.6
4.5 X 2.0 X 1.7 4.5 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 4.8
4.5 X 2.0 X 1.8 4.5 2.0 1.8 12T Ø648, Ø766 0.2 4.8
원형 밸브실 규격표
오른쪽으로 스크롤
구분 규격 A B C D E F 중량(ton)
원형 밸브실 Ø 0.9 X 1.2 0.9 8T 1.2 Ø648 0.2 0.2 1.0
Ø 1.2 X 1.5 1.2 10T 1.5 Ø648 0.2 0.2 1.2
Ø 1.5 X 1.8 1.5 12T 1.8 Ø648 0.2 0.2 1.5
금속 밸브실 일위대가
오른쪽으로 스크롤 (개 당)
규격 (Kg/개) 특별인부 (인) 보통인부 (인) 크레인운전 (시간)
850 ~ 1,150 미만 0.06 0.19 0.61
1,150 ~ 1500 미만 0.07 0.24 0.76
1,500 ~ 2,000 미만 0.09 0.30 0.96
2,000 ~ 2,500 미만 0.11 0.38 1.20
2,500 ~ 3,000 미만 0.13 0.45 1.43
3,000 ~ 3,500 미만 0.15 0.53 1.67
3,500 ~ 4,000 미만 0.18 0.60 1.90
  • 본 품은 소운반을 포함한 품이며 터파기, 기초(콘크리트, 자갈,모래) 지반 고르기, 되 메우기 등은 별도 계상한다.
  • 본 품의 크레인규격 10ton을 기준한 것이다.
  • 플랜지 접합품과 용접품은 별도 계상한다.
* 건설 표준품셈 제6장 철근콘크리트 공사 참조.